CHECKLIST VERIFIKASI LABORATORIUM BAHASA
A. Administrasi & Manajemen
B. Perangkat Keras (Hardware)
C. Perangkat Lunak (Software)
D. Penggunaan & Pengajaran
E. Keamanan & Pemeliharaan
Catatan:
Dokumen ini digunakan untuk melakukan verifikasi kondisi laboratorium bahasa secara sistematis. Silakan isi kolom yang tersedia dan berikan keterangan tambahan jika diperlukan. Selamat Bekerja, Semoga Sukses.
CHECKLIST VERIFIKASI LABORATORIUM BAHASA
A. Administrasi & Manajemen
No | Kriteria | Ya | Tidak | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Tersedia dokumen SOP penggunaan laboratorium | ☐ | ☐ | |
2 | Tersedia daftar inventaris perangkat laboratorium | ☐ | ☐ | |
3 | Jadwal penggunaan laboratorium terdokumentasi | ☐ | ☐ | |
4 | Ruangan laboratorium memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan | ☐ | ☐ |
B. Perangkat Keras (Hardware)
No | Kriteria | Ya | Tidak | Keterangan |
---|---|---|---|---|
5 | Komputer/laptop tersedia dalam jumlah cukup dan berfungsi baik | ☐ | ☐ | |
6 | Headphone dan mikrofon dalam kondisi baik | ☐ | ☐ | |
7 | Sistem audio (speaker) berfungsi dengan baik | ☐ | ☐ | |
8 | Proyektor atau layar interaktif tersedia dan berfungsi | ☐ | ☐ | |
9 | Koneksi internet stabil dan dapat diakses oleh siswa/guru | ☐ | ☐ |
C. Perangkat Lunak (Software)
No | Kriteria | Ya | Tidak | Keterangan |
---|---|---|---|---|
10 | Software pembelajaran bahasa tersedia dan berfungsi | ☐ | ☐ | |
11 | Fitur rekaman dan analisis suara bekerja dengan baik | ☐ | ☐ | |
12 | Software mendukung interaksi antara guru dan siswa | ☐ | ☐ | |
13 | Sistem memiliki fitur evaluasi dan monitoring pembelajaran | ☐ | ☐ |
D. Penggunaan & Pengajaran
No | Kriteria | Ya | Tidak | Keterangan |
---|---|---|---|---|
14 | Guru memahami cara mengoperasikan laboratorium bahasa | ☐ | ☐ | |
15 | Laboratorium digunakan secara aktif dalam pembelajaran | ☐ | ☐ | |
16 | Siswa dapat mengakses dan menggunakan perangkat dengan baik | ☐ | ☐ | |
17 | Ada mekanisme umpan balik dari siswa/guru terhadap laboratorium | ☐ | ☐ |
E. Keamanan & Pemeliharaan
No | Kriteria | Ya | Tidak | Keterangan |
---|---|---|---|---|
18 | Data pengguna aman dan tidak mudah diakses pihak luar | ☐ | ☐ | |
19 | Perangkat diperiksa dan dirawat secara berkala | ☐ | ☐ | |
20 | Ada prosedur pelaporan dan perbaikan jika terjadi kerusakan | ☐ | ☐ | |
21 | Sistem cadangan (backup) tersedia untuk mencegah kehilangan data | ☐ | ☐ |
Catatan:
Dokumen ini digunakan untuk melakukan verifikasi kondisi laboratorium bahasa secara sistematis. Silakan isi kolom yang tersedia dan berikan keterangan tambahan jika diperlukan. Hubungi petugas (Phone/WA. 0818-2625-18)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar